欧冠体育APP官网XK6132(XK62W)数控铣床,高精高效,2021新品效率提升10%以上,XK6132(XK62W)数控铣床价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118
项目名称 | 单位 | XK6132参数 | |
工作台 | 工作面积(宽×长) | mm | 320 X 1320 |
T 型槽数目 | 3 | ||
T 型槽宽度 | mm | 18 | |
T 型槽间距 | mm | 70 | |
工作台承重 | kg | 500 | |
行程 | X 向(工作台纵向) | mm | 800 |
Y 向(滑座横向) | mm | 350 | |
Z 向(升降台垂向) | mm | 280 | |
主轴 | 锥孔 | IOS 50(7:24) | |
转速范围 | r/min | 30-1500 | |
转速级数 | 级 Step | 18 | |
床身垂直导轨至工作台中心的距离 | mm | 225-505 | |
主轴中心至工作台面的距离 | mm | 20-370 | |
进给 | 工作台快速进给速度X/Y/Z | mm/min | 6000/3000/6000 |
工作台进给移动速度范围X/Y/Z | mm/min | 6-3200/3-1600/6-3200 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 1.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.015 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高)约 | m m | 2000x2060x1965 mm |
机床重量 | kg | 2800 |
![]() |
2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 12.91 | 11.54 | 11.17 | 12.8 | 11.43 | 11.07 | 11.82(0.49↑) |
上海市 | 12.84 | 12.6 | 11.37 | 11.14 | 11.89 | 12.65 | 12.08(0.47↑) |
天津市 | 11.35 | 11.88 | 12.4 | 11.93 | 12.45 | 11.98 | 12.00(0.39↑) |
重庆市 | 12.4 | 12.43 | 11.48 | 12.52 | 12.56 | 11.61 | 12.17(0.84↑) |
广东省 | 12.43 | 12.82 | 12.22 | 11.63 | 12.02 | 11.43 | 12.09(0.91↑) |
福建省 | 12.96 | 13 | 12.05 | 11.1 | 12.12 | 12.17 | 12.23(0.62↑) |
浙江省 | 12.76 | 11.26 | 11.75 | 12.24 | 11.74 | 11.23 | 11.83(0.50↑) |
江苏省 | 11.87 | 12.79 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 12.42 | 12.31(0.70↑) |
山东省 | 11.85 | 12.49 | 11.14 | 11.77 | 12.41 | 12.06 | 11.95(0.62↑) |
辽宁省 | 12.89 | 11.48 | 12.05 | 11.63 | 11.21 | 12.78 | 12.01(-0.73↓) |
江西省 | 11.6 | 12.24 | 12.88 | 12.53 | 12.18 | 11.82 | 12.21(0.32↑) |
四川省 | 13 | 12.92 | 11.83 | 11.72 | 11.65 | 12.55 | 12.28(1.10↑) |
山西省 | 12.41 | 12.02 | 12.62 | 11.23 | 12.83 | 11.45 | 12.09(-0.37↓) |
湖北省 | 11.69 | 11.81 | 12.93 | 11.08 | 11.21 | 11.34 | 11.68(-0.20↓) |
河南省 | 12.39 | 11.48 | 12.56 | 11.64 | 12.71 | 12.79 | 12.26(0.65↑) |
河北省 | 12.96 | 11.29 | 12.61 | 11.93 | 12.25 | 11.59 | 12.11(0.78↑) |
内蒙古 | 11.04 | 11.24 | 12.43 | 11.63 | 12.83 | 11.03 | 11.70(0.09↑) |
吉林省 | 11.81 | 11.55 | 11.3 | 12.04 | 11.79 | 12.54 | 11.84(0.68↑) |
黑龙江 | 12.33 | 11.14 | 12.95 | 11.76 | 12.57 | 11.38 | 12.02(0.69↑) |
安徽省 | 12.03 | 12.91 | 12.78 | 11.67 | 12.54 | 11.42 | 12.23(0.62↑) |
湖南省 | 11.69 | 12.04 | 12.37 | 12.72 | 11.08 | 12.43 | 12.06(0.90↑) |
广西 | 12.59 | 11.47 | 12.35 | 12.22 | 11.11 | 12.99 | 12.12(0.25↑) |
海南省 | 12.97 | 11.66 | 12.34 | 11.02 | 11.71 | 11.39 | 11.85(-0.73↓) |
云南省 | 11.43 | 12.39 | 12.36 | 12.31 | 11.29 | 12.25 | 12.01(-0.58↓) |
贵州省 | 11.18 | 11.97 | 12.76 | 11.55 | 12.34 | 12.13 | 11.99(0.83↑) |
X轴行程:300
Y轴行程:200
Z轴行程:300
参考价格:5.8-4万元
X轴行程:1400
Y轴行程:500
Z轴行程:500
参考价格:17-15万元
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解XK6132(XK62W)数控铣床,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
欧冠体育(中国)集团公司诚心为您服务......
XK6132(XK62W)数控铣床视频
全国统一销售热线:152 6322 3118
座机:0632-5022 009
联系人:王经理
地址:滕州市新居街1-3
网址://onondagalakefest.com
欧冠体育APP(中国)唯一官方网站(//onondagalakefest.com) 地址:滕州市新居街1-3